Low Fuel Consumption 12Hp Diesel Engine With 5.5L Fuel Tank Capacity
รายละเอียดสินค้า:
Place of Origin: | CHINA |
ชื่อแบรนด์: | KAIAO |
ได้รับการรับรอง: | CE/ISO/SGS |
Model Number: | KA188FS |
การชำระเงิน:
Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
---|---|
ราคา: | negotiable |
Packaging Details: | Cartons |
Delivery Time: | 10 working days after received down-payment |
Payment Terms: | T/T or L/C |
Supply Ability: | 20,000 pcs per month |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ | การกระจัด (ซีซี): | 456 |
---|---|---|---|
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที): | 1800 | อัตราส่วนการบีบอัด: | 19 |
ทิศทางการหมุน: | ทวนเข็มนาฬิกาหันหน้าไปทางเพลาขาออก | ระบบหล่อลื่น: | ความดันกระเด็น |
ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง (ก./กิโลวัตต์ชั่วโมง): | ≤275 | ประเภทเชื้อเพลิง: | 0#, -10#, -20# ดีเซล |
ความจุถังน้ำมัน (L): | 5.5 | ชนิดน้ำมันหล่อลื่น: | เกรดซีดีหรือ SAE 10W-30, 15W-40 |
ความจุน้ำมันหล่อลื่น (L): | 1.65 | น้ำหนักสุทธิ (กก.): | 48 |
เน้น: | ค่าบริโภคเชื้อเพลิงต่ํา 12 แรงดิบ,5ขนาดถังน้ํามัน.5 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล |
รายละเอียดสินค้า
การใช้เชื้อเพลิงต่ำ 12Hp เครื่องยนต์ดีเซลที่มีความจุถังเชื้อเพลิง 5.5L
แบบ | KA188FS |
เอาท์พุทจัดอันดับ (HP / รอบต่อนาที) | 10.3HP / 1500 11.2HP / 1800 |
เอาท์พุทจัดอันดับ (KW / รอบต่อนาที) | 7.5KW / 1500rpm 8.2KW / 1800rpm |
ประเภทเครื่องยนต์ | กระบอกเดียว, แนวตั้ง, สี่จังหวะ, อากาศเย็น, การฉีดโดยตรง |
เส้นผ่าศูนย์กลาง * โรคหลอดเลือดสมอง (mm) | 88 * 75 |
ลูกสูบเคลื่อนที่ (L) | 0.45 |
อัตราส่วนการบีบอัด | 19 |
ความเร็วจัดอันดับ (รอบต่อนาที) | 1500/1800 |
แม็กซ์ไม่โหลดความเร็ว (รอบ / นาที) | 108% ของความเร็วโรตารีนิยม |
นาที.ไม่โหลดความเร็ว (รอบ / นาที) | 1300 |
ระบบหล่อลื่น | แรงดันของน้ำประเภท |
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ | เริ่มต้นหดตัวหรือสตาร์ทไฟฟ้า |
การหมุนขั้วเอาท์พุท | หมุนทวนเข็มนาฬิกา |
แบบจำลองน้ำมันเชื้อเพลิง | ฤดูร้อน: 0 #, ฤดูหนาว: -10 # |
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 5.5 |
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง (g / kW.h) | 280.2 / 3000 288.3 / 3600 |
น้ำมันเกรด | ซีดีเกรดหรือ SAE10W-30,15W-40 |
น้ำมันหล่อลื่นความจุ (L) | 1.65 |
สตาร์ทมอเตอร์ (V, kW) | 12V 0.8kW |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชาร์จ (V, A) | 12V 3A |
ความจุของแบตเตอรี่ (V, AH) | 12V-36AH |
ขนาด (L * W * H) (มม.) | 520 * 520 * 570 |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 48 |
ข้อมูลจำเพาะ
เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังตั้งแต่ 10kw ถึง 220kw
1. ระบายความร้อนด้วยน้ำ
2. การบริโภคต่ำ
3. การฉีดโดยตรง
4. ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้